Daya Tampung Program Studi UNDIP 2023
Universitas Diponegoro atau yang dikenal dengan nama UNDIP merupakan salah satu universitas favorit di Indonesia. Sama halnya dengan UNNES, UNDIP berada di kota Semarang, Jawa Tengah. Bedanya dengan UNNES, jika UNNES terletak di perdesaan, maka UNDIP terletak di daerah perkotaan. UNDIP keseluruhan memiliki 11 fakultas dan 52 program studi.
Daya tampung UNDIP tiap tahunnya tidaklah berbeda untuk setiap program studi, setelah melakukan riset ke beberapa website termasuk website UNDIP didapatkan rata-rata daya tampung program studi di UNDIP adalah lebih dari 100 orang.
![]() |
Daya Tampung UNDIP |
Daya tampung bisa Anda jadikan sebagai salah satu acuan Anda dalam memilih program studi di UNDIP. Semakin banyak daya tampung program studi yang tersedia, maka akan semakin besar pula kesempatan Anda untuk bisa diterima di UNDIP.
Daya Tampung Program Studi UNDIP
Berikut daya tampung UNDIP untuk setiap program studinya tahun 2023 :
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
No. | Program Studi | Daya Tampung |
---|---|---|
1 | Akuntansi, S1 | 350 |
2 | Ekonomi, S1 | 240 |
3 | Ekonomi Islam, S1 | 140 |
4 | Manajemen, S1 | 350 |
Fakultas Hukum
No. | Program Studi | Daya Tampung |
---|---|---|
1 | Hukum, S1 | 890 |
Fakultas Ilmu Budaya
No. | Program Studi | Daya Tampung |
---|---|---|
1 | Antropologi Sosial | 160 |
2 | Bahasa dan Kebudayaan Jepang, S1 | 160 |
3 | Ilmu Perpustakaan, S1 | 155 |
4 | Sastra Indonesia, S1 | 180 |
5 | Sastra Inggris, S1 | 175 |
6 | Sejarah, S1 | 140 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
No. | Program Studi | Daya Tampung |
---|---|---|
1 | Administrasi Bisnis, S1 | 220 |
2 | Administrasi Publik, S1 | 220 |
3 | Hubungan Internasional, S1 | 160 |
4 | Ilmu Komunikasi, S1 | 220 |
5 | Ilmu Pemerintahan, S1 | 220 |
Fakultas Kedokteran
No. | Program Studi | Daya Tampung |
---|---|---|
1 | Farmasi, S1 | 50 |
2 | Gizi, S1 | 135 |
3 | Kedokteran, S1 | 250 |
4 | Kedokteran Gigi, S1 | 35 |
5 | Keperawatan, S1 | 250 |
Fakultas Kesehatan Masyarakat
No. | Program Studi | Daya Tampung |
---|---|---|
1 | Kesehatan Masyarakat, S1 | 370 |
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
No. | Program Studi | Daya Tampung |
---|---|---|
1 | Akuakultur, S1 | 125 |
2 | Ilmu Kelautan, S1 | 190 |
3 | Manajemen Sumberdaya Perairan, S1 | 150 |
4 | Oseanografi, S1 | 175 |
5 | Perikanan Tangkap, S1 | 100 |
6 | Teknologi Hasil Perikanan, S1 | 110 |
Fakultas Peternakan dan Pertanian
No. | Program Studi | Daya Tampung |
---|---|---|
1 | Agribisnis, S1 | 160 |
2 | Agroekoteknologi, S1 | 160 |
3 | Peternakan, S1 | 310 |
4 | Teknologi Pangan, S1 | 200 |
Fakultas Psikologi
No. | Program Studi | Daya Tampung |
---|---|---|
1 | Psikologi, S1 | 370 |
Fakultas Sains dan Matematika
No. | Program Studi | Daya Tampung |
---|---|---|
1 | Biologi, S1 | 250 |
2 | Bioteknologi, S1 | 100 |
3 | Fisika, S1 | 200 |
4 | Informatika, S1 | 190 |
5 | Kimia, S1 | 200 |
6 | Matematika, S1 | 190 |
7 | Statistika, S1 | 200 |
Fakultas Teknik
No. | Program Studi | Daya Tampung |
---|---|---|
1 | Arsitektur, S1 | 180 |
2 | Perencanaan Wilayah dan Kota, S1 | 210 |
3 | Teknik Elektro, S1 | 190 |
4 | Teknik Geodesi, S1 | 170 |
5 | Teknik Geologi, S1 | 150 |
6 | Teknik Industri, S1 | 190 |
7 | Teknik Kimia, S1 | 210 |
8 | Teknik Komputer, S1 | 170 |
9 | Teknik Lingkungan, S1 | 180 |
10 | Teknik Mesin, S1 | 190 |
11 | Teknik Perkapalan, S1 | 170 |
12 | Teknik Sipil, S1 | 230 |
Daya tampung akan saya update apabila ada perubahan di website resmi UNDIP. Semoga daftar daya tampung program studi UNDIP diatas bisa menjadi acuan Anda untuk memilih program studi di UNDIP.